Báo cáo tháng 10/2026

Tổng số toa
74
Tổng tiền
1.078.114.917 đ
Theo bạn hàng
#Bạn hàngSố toaTổng tiền
1 CHÚ QUA 5 94.648.567
2 MƠ QUẢNG PHÚ 1 52.379.550
3 TƯƠNG TRẠI GIAM ĐAK TRUNG 1 51.989.600
4 NGA LAK 1 41.255.600
5 KHÁNH XUÂN 2 34.631.550
6 BÁC NĂM 2 33.650.550
7 TUẤN NTĐ 2 31.035.000
8 CÔ NHUNG PNL 2 22.313.400
9 HOÀ BUÔN HỒ 1 21.929.700
10 ĐẠT EAKAR 1 20.121.050
11 DINH XUYÊN 1 19.119.900
12 TRÍ TRUNG HOÀ 1 18.937.100
13 phương thuỷ dakmil 1 18.722.800
14 LAN XÙ 1 18.720.700
15 THÌN 2 18.644.000
16 LOAN HÙNG BUÔN HỒ 1 18.627.300
17 TÌNH DAKMIL 1 18.577.400
18 TRƯỜNG HV 2 17.511.000
19 DUYÊN QUẢNG PHÚ 1 17.279.300
20 XUÂN LAK 1 17.170.000
21 BÀ TÁM 1 16.975.900
22 HÙNG EBA 1 16.561.550
23 HƯNG QUẢNG PHÚ 1 16.524.100
24 TÌNH CU JUT 1 16.360.100
25 LÝ QUẢNG PHÚ 1 16.036.200
26 VIẾT DŨNG 1 15.801.050
27 THANH KIM CHÂU 1 15.684.750
28 LIÊN BUÔN ĐÔN 1 15.226.700
29 VĂN NAM DONG 1 14.603.600
30 TỚI TẤM 1 14.150.300
31 OANH KRONG NĂNG 1 13.840.900
32 XUYẾN PHƯỚC AN 1 13.447.600
33 HIẾU NTĐ 1 13.387.800
34 HẠNH CỰ JUT 1 13.138.800
35 NHÀI 1 12.916.900
36 PHÚC SẮT 1 12.622.200
37 THUÝ PHỐ 1 12.192.900
38 HẢO EAKAO 1 11.315.300
39 KHÁNH 12 1 11.089.800
40 HOA CHI LĂNG 1 10.637.900
41 DŨNG THU 1 10.555.000
42 HIỆU 1 10.387.600
43 KẾT 1 9.988.800
44 TUYẾT HOÀ THẮNG 1 9.960.500
45 LÙN 1 9.873.700
46 NUÔI 1 9.811.400
47 HOA HẢI 1 9.303.700
48 LONG NGUYỆT 1 9.282.600
49 CƯNG SỐ 3 1 9.196.400
50 KHOẢNH 1 9.017.050
51 CHẤP 1 8.893.800
52 TRUNG NCT 1 8.675.000
53 DANH HHT 1 8.612.500
54 THẢO EM CHUYÊN 1 8.558.700
55 PHA 1 8.510.900
56 KIỂM 1 8.359.600
57 XUÂN ĐẠT 1 8.352.000
58 NHỚ Y MON 1 8.242.800
59 THỊNH Y WANG 1 8.158.700
60 ĐẠM QUANG TRUNG 1 7.994.600
61 LONG Y NGÔNG 1 7.151.100
62 CHI A MA KHÊ 1 7.084.050
63 LUYẾN NHÀ MÁY BIA 1 6.720.000
64 HƯỞNG LEQUYDON 1 5.646.000
TỔNG741.078.114.917
Theo ngày
NgàySố toaTổng tiền
01/10/2026 17 223.213.850
02/10/2026 14 209.693.167
03/10/2026 14 259.025.550
05/10/2026 6 75.593.850
06/10/2026 13 174.048.900
07/10/2026 10 136.539.600