Báo cáo tháng 08/2026

Tổng số toa
48
Tổng tiền
663.953.650 đ
Theo bạn hàng
#Bạn hàngSố toaTổng tiền
1 CHÚ QUA 3 53.188.600
2 HÙNG HUẾ 2 46.346.550
3 CÔ THANH TRẠI GIAM 1 27.847.200
4 BÁC NĂM 1 24.865.200
5 THÌN 2 22.958.000
6 CÔ NHUNG PNL 2 21.804.600
7 HÙNG EBA 1 20.420.600
8 VĂN NAM DONG 1 20.065.600
9 TIẾN BUÔN HỒ 1 19.980.700
10 HẠNH VẤN 1 19.972.300
11 LAN XÙ 1 18.411.400
12 HÀ QUỲNH NGỌC 1 18.366.400
13 VIẾT DŨNG 1 17.778.300
14 KHÁNH XUÂN 1 17.302.500
15 LIÊN BUÔN ĐÔN 1 16.677.600
16 PHƯỚC BUÔN TRẤP 1 16.549.900
17 HƯNG QUẢNG PHÚ 1 14.698.600
18 HẠNH CỰ JUT 1 13.957.500
19 TUẤN NTĐ 1 13.125.400
20 LONG QUẢNG PHÚ 1 13.066.900
21 NGÁT 1 12.016.200
22 HIẾU NTĐ 1 12.016.000
23 XUÂN ĐẠT 1 11.893.000
24 EM CHẤP 1 11.401.100
25 KẾT 1 11.031.500
26 THƯƠNG NTP 1 10.846.500
27 CHẤP 1 10.471.200
28 CHÚ MÙI 1 10.196.500
29 TUẤN EA KAO 1 10.149.000
30 HOA HOÀ THẮNG 1 10.046.500
31 TRƯỜNG HV 1 9.912.500
32 THỊNH Y WANG 1 9.335.400
33 DŨNG THU 1 9.234.000
34 KHOẢNH 1 9.231.000
35 NHỊ QUẢNG PHÚ 1 9.182.400
36 DANH HHT 1 8.976.400
37 HẢO TRẦN QUÝ CÁP 1 8.944.500
38 CÒ QUANG TRUNG 1 8.931.000
39 TOÀN THỦ KHOA HUÂN 1 8.919.000
40 NUÔI 1 8.808.000
41 LÙN 1 8.683.100
42 HOÀI HUNG VUONG 1 8.282.500
43 KIỂM 1 8.062.500
TỔNG48663.953.650
Theo ngày
NgàySố toaTổng tiền
01/08/2026 10 149.057.400
03/08/2026 14 168.969.600
04/08/2026 14 208.995.600
05/08/2026 10 136.931.050