Toa BH-2026-1107

Bạn hàng: PHƯƠNG CỐC
Ngày: 26/09/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 MŨ 1.211 6.000 7.266.000
2 XỐP 745 8.100 6.034.500
3 XỐP 200 8.600 1.720.000 VỚT GIÁ
4 MECA 61 2.000 122.000
5 ỐNG NÂU 15 9.000 135.000
6 TÔN ĐÁ 321 2.000 642.000
7 TÔN ĐÁ 100 1.500 150.000 VỚT GIÁ
8 TÔN ỐNG 158 6.200 979.600
9 ỐNG ĐEN 352 5.000 1.760.000
TỔNG CỘNG 3.163 18.809.100