Toa BH-2026-0338

Bạn hàng: PHƯỚC TRUNGHOA
Ngày: 13/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 921 5.800 5.341.800
2 XỐP 1.214 8.300 10.076.200
3 MŨ NHỎ 438 4.800 2.102.400
4 CHÌM 154 3.000 462.000
5 MECA 53 2.000 106.000
6 GHẾ 31 6.500 201.500
7 DÉP 199 7.000 1.393.000
8 TÔN ỐNG 299 5.500 1.644.500
9 TÔN ĐÁ 20 1.700 34.000
10 ỐNG ĐEN 162 4.800 777.600
TỔNG CỘNG 3.491 22.139.000