Toa BH-2026-0366

Bạn hàng: HỒNG PHÁT EAKAR
Ngày: 15/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 1.363 5.200 7.087.600
2 XỐP 678 7.500 5.085.000
3 DÉP 192 7.000 1.344.000
4 MŨ NHỎ 40 4.200 168.000
5 ỐNG ĐEN 380 4.800 1.824.000
6 THỔI ĐEN 29 4.500 130.500
7 CHÌM 752 3.000 2.256.000
8 ỐNG NÂU 30 8.500 255.000
9 GHẾ 67,5 6.000 405.000
10 MEKA TRẮNG 21 5.000 105.000
11 MECA 52 2.000 104.000
12 TIVI 70 4.500 315.000
TỔNG CỘNG 3.674,5 19.079.100