Toa BH-2026-0039

Bạn hàng: TRÂM TRUNG HOÀ
Ngày: 16/06/2026
Số xe: 92C01963 TÈO
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 691,5 5.800 4.010.700
2 XỐP 897 8.800 7.893.600
3 GHẾ 20 6.500 130.000
4 28 5.000 140.000
5 TÔN LÁ ( VỚT ) 23 2.500 57.500
6 DÉP 60 7.000 420.000
7 ỐNG TRẮNG 7,5 14.000 105.000
8 ỐNG ĐEN 521 4.800 2.500.800
9 TÔN ĐÁ ( VỚT ) 55 2.000 110.000
10 CHÌM 584,5 3.000 1.753.500
11 TÔN ỐNG 171 5.500 940.500
12 THỔI ĐEN 86 4.500 387.000
TỔNG CỘNG 3.144,5 18.448.600