Toa BH-2026-0447

Bạn hàng: KHÁNH XUÂN
Ngày: 22/07/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 726 5.500 3.993.000
2 XỐP 985 8.000 7.880.000
3 NẮP NỒI 44 2.000 88.000
4 77 5.000 385.000
5 MŨ ĐEN 48 2.000 96.000
6 MECA 60 2.000 120.000
7 THỔI ĐEN 67 4.500 301.500
8 ỐNG ĐEN 270 4.800 1.296.000
9 DÉP 126 7.000 882.000
10 CHÌM 264 3.000 792.000
11 ỐNG TRẮNG 17 14.000 238.000
12 ỐNG NÂU 12 8.500 102.000
13 TÔN ỐNG 177,5 5.500 976.250
14 TÔN ĐÁ 69 1.700 117.300
15 BỒN 62 10.000 620.000
TỔNG CỘNG 3.004,5 17.887.050