Toa BH-2026-0459

Bạn hàng: PHƯỚC TRUNGHOA
Ngày: 23/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 669 5.800 3.880.200
2 MŨ NHỎ 209 4.800 1.003.200
3 XỐP 1.085 8.300 9.005.500
4 32 5.000 160.000
5 MECA 91 2.000 182.000
6 XỐP THÙNG 52 3.000 156.000
7 CHÌM 465 3.000 1.395.000
8 TÔN ĐÁ 113 1.700 192.100
9 TÔN ỐNG 166 5.500 913.000
10 ỐNG ĐEN 97 4.800 465.600
11 ỐNG TRẮNG 12 14.000 168.000
12 THỔI ĐEN 31 4.500 139.500
13 BỒN 20 10.000 200.000
14 DÉP 225 7.000 1.575.000
TỔNG CỘNG 3.267 19.435.100