Toa BH-2026-0460

Bạn hàng: ĐÀO BUÔN HỒ
Ngày: 23/07/2026
Số xe: 47A82134 VŨ
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 878 5.500 4.829.000
2 XỐP 835 8.000 6.680.000
3 GHẾ 79 6.000 474.000
4 MECA 143 2.000 286.000
5 BỒN 5 10.000 50.000
6 DÉP 39 7.000 273.000
7 MEKA TRẮNG 36 5.000 180.000
8 66 5.000 330.000
9 TÔN LÁ 22 2.200 48.400
10 TÔN ỐNG 102 5.500 561.000
11 ỐNG TRẮNG 86 14.000 1.204.000
12 ỐNG NÂU 85 8.500 722.500
13 CHÌM 316,5 3.000 949.500
14 ỐNG ĐEN 209 4.800 1.003.200
15 TÔN ĐÁ 283 1.700 481.100
TỔNG CỘNG 3.184,5 18.071.700