Toa BH-2026-0513

Bạn hàng: ĐẠT EAKAR
Ngày: 28/07/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 778,5 5.600 4.359.600
2 XỐP 934 9.100 8.499.400
3 MŨ NHỎ 142 4.700 667.400
4 MECA 52 2.000 104.000
5 MŨ ĐEN 34 2.000 68.000
6 TIVI MỎNG 91 2.000 182.000
7 MEKA TRẮNG 20 5.000 100.000
8 TÔN ĐÁ 39,5 2.500 98.750
9 86 5.000 430.000
10 DÉP 165 8.000 1.320.000
11 CHÌM 270,5 3.200 865.600
12 ỐNG ĐEN 80 5.000 400.000
13 TÔN ỐNG 148,5 6.000 891.000
14 TIVI 20 5.000 100.000
15 ỐNG TRẮNG 22 15.000 330.000
TỔNG CỘNG 2.883 18.415.750