Toa BH-2026-0612

Bạn hàng: TÌNH DAKMIL
Ngày: 06/08/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 988 5.700 5.631.600
2 XỐP 1.085 9.200 9.982.000
3 80 5.000 400.000
4 CHÌM 87 3.200 278.400
5 TÔN ĐÁ 72 2.000 144.000
6 TÔN ỐNG 85 6.000 510.000
7 TÔN LÁ 119 2.500 297.500
8 ỐNG ĐEN 217 5.000 1.085.000
9 DÉP 39 8.000 312.000
10 ỐNG NÂU 64 9.000 576.000
11 ỐNG TRẮNG 31 15.000 465.000
TỔNG CỘNG 2.867 19.681.500