Toa BH-2026-0008

Bạn hàng: PHƯỚC TRUNGHOA
Ngày: 16/06/2026
Số xe: 47C34523 KHA
Thanh toán: Chưa CK
STT Tên hàng Số ký Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 862 5.800 4.999.600
2 MŨ NHỎ 497 4.800 2.385.600
3 XỐP 1.044 8.300 8.665.200
4 TÔN LÁ 27 2.500 67.500
5 TÔN ỐNG 62 5.500 341.000
6 CHÌM 206 3.000 618.000
7 ỐNG ĐEN 62 4.800 297.600
8 DÉP 175 7.000 1.225.000
9 MECA 188 2.000 376.000
10 38 5.000 190.000
11 GHẾ 30 7.000 210.000
12 ỐNG TRẮNG 6 14.000 84.000
13 TÔN ĐÁ 186 2.000 372.000
TỔNG CỘNG 3.383 19.831.500