Danh sách toa mua hàng

Nhập toa mới
Số toa Ngày Bạn hàng Số xe Tổng tiền Thanh toán Thao tác
BH-2026-0393 17/07/2026 BẢY ĐỒNG 47C34523 KHA 14.802.900
BH-2026-0392 17/07/2026 CHÚ QUA 47C34523 KHA 17.466.800
BH-2026-0391 17/07/2026 TRỌNG EASUP 47C34523 KHA 16.883.850
BH-2026-0390 17/07/2026 TỚI TẤM 47B15110 BẮC 14.038.200
BH-2026-0389 17/07/2026 ĐỨC QUẢNG PHÚ 47B15110 BẮC 16.282.300
BH-2026-0388 16/07/2026 XUÂN ĐẠT 47A91387 TUYÊN 8.153.800
BH-2026-0387 16/07/2026 THUỶ NTP 47A91387 TUYÊN 7.456.500
BH-2026-0386 16/07/2026 THƯƠNG NTP 47A91387 TUYÊN 8.160.000
BH-2026-0385 16/07/2026 HOA HẢI 47A91387 TUYÊN 6.983.000
BH-2026-0384 16/07/2026 CHÚ QUA 47A96792 TÀI 13.371.000
BH-2026-0383 16/07/2026 DANH HHT 47A96792 TÀI 8.638.000
BH-2026-0382 16/07/2026 CHẤP 47A96792 TÀI 9.681.500
BH-2026-0381 16/07/2026 BÁC NĂM 47B15110 BẮC ( xe buôn ki ) 27.375.600
BH-2026-0380 15/07/2026 HẠNH VẤN 47A82134 VŨ 17.524.500
BH-2026-0379 15/07/2026 CHÚ QUA 47A82134 VŨ 21.422.100
BH-2026-0378 15/07/2026 CƯỜNG BUÔN HỒ 47A82134 VŨ 17.023.600
BH-2026-0377 15/07/2026 KẾT 47A96792 TÀI 11.127.300
BH-2026-0376 15/07/2026 HƯỞNG LEQUYDON 47A96792 TÀI 8.019.700
BH-2026-0375 15/07/2026 NUÔI 47A96792 TÀI 8.737.500
BH-2026-0374 15/07/2026 QUẤT 47A96792 TÀI 7.951.500